Цены на ремонт и обслуживание кондиционеров Daikin
Прайс-лист
Стоимость различных видов сопутствующих работ по ремонту бытовой и промышленной коммерческой техники Daikin.
Самый быстрый способ определить цену ремонта выслать фото шильдика блока Daikin на наш WhatsApp по телефону +7 (977) 802-57-41
Ниже представлен актуальный прайс-лист нашего сервиса на 2026 год.
- Выезд сервисного инженера/ бригады Daikin
- Стоимость диагностики Daikin
- Стоимость работ на обслуживание Daikin
- Обслуживание Daikin URURU SARARA серия RXR/FTXR (28, 42, 50)
- Ремонт внутреннего блока Daikin
- Ремонт наружного блока Daikin
- Восстановление фреонового контура / поиск утечки
- Высотные работы
- Сопутствующие работы на месте
Выезд сервисного инженера/ бригады Daikin
| Приезд сервисного инженера по г. Москва (в пределах МКАД) | 1 000 руб. |
| Приезд за пределы МКАД | + 50 руб./ км |
| "Холостой выезд" (нет готовности оборудования к производимым работам) | 5 000 руб. |
| Доставка по г. Москва | 500 руб. |
Стоимость диагностики Daikin
| Сплит система до 5 кВт (20, 25, 28, 35, 42 -е блоки) | 5 000 руб. |
| Диагностика 5 кВт (50-й блок) | 7 500 руб. |
| Диагностика Daikin 7 кВт (71-е блоки) | 10 500 руб. |
| Диагностика Daikin 10 кВт (100-е блоки) | 15 000 руб. |
| Диагностика мульти сплит системы Daikin | от 7 500 руб. |
| Диагностика VRV | 20 000 руб. |
| Диагностика Daikin серия RMXS (112, 140, 160) | 20 000 руб. |
*Указана ориентировочная стоимость работ, итоговая цена зависит от типа работы, материала, объема и будет озвучена мастером после осмотра деталей вживую или по фото.
Стоимость работ на обслуживание Daikin
| Услуга | Цена от |
| Стандартное сервисное обслуживание Daikin до 5 кВт | 4 000 руб. |
| Стандартное сервисное обслуживание Daikin до 7 кВт | 6 000 руб. |
| Стандартное сервисное обслуживание Daikin до 10 кВт | 8 000 руб. |
| Комплексное сервисное обслуживание Daikin до 5 кВт (с полной разборкой внутреннего блока) | 8 000 руб. |
| Комплексное сервисное обслуживание Daikin до 7 кВт | 12 000 руб. |
| Комплексное сервисное обслуживание Daikin до 10 кВт | 16 000 руб. |
| Обслуживание внутреннего блока Daikin канального типа | 6 000 руб. |
| Обслуживание внутреннего блока Daikin кассетного типа | 8 000 руб. |
| Обслуживание внутреннего блока Daikin настенного типа | 6 000 руб. |
| Обслуживание наружного блока Daikin свыше 10 кВт | 10 000 руб. |
| Обслуживание компрессорно-конденсаторный блок Daikin | 10 000 руб. |
| Техническое обслуживание фанкойлов настенный | 6 000 руб. |
| Техническое обслуживание фанкойлов напольно-потолочный | 6 000 руб. |
| Техническое обслуживание фанкойлов кассетный | 8 000 руб. |
| Техническое обслуживание фанкойлов канальный | 6 000 руб. |
| Дезинфекция внутренних блоков сплит-систем Daikin настенного типа | 1 500 руб. |
| Дезинфекция внутренних блоков сплит-систем Daikin канального типа | 1 500 руб. |
| Дезинфекция внутренних блоков сплит-систем Daikin кассетного типа | 1 500 руб. |
*Указана ориентировочная стоимость работ, итоговая цена зависит от типа работы, материала, объема и будет озвучена мастером после осмотра деталей вживую или по фото.
Обслуживание Daikin URURU SARARA серия RXR/FTXR (28, 42, 50)
| Услуга | Цена от |
| Стандартное сервисное обслуживание Daikin RXR/FTXR | 8 000 руб. |
| Комплексное сервисное обслуживание Daikin RXR/FTXR (с полной разборкой внутренненго блока) | 15 000 руб. |
| Фильтр для приточного воздуха Daikin 1482371 (KAF963A43) | 6 000 руб. |
| Титан-апатитовый фотокаталитический воздухоочистительный фильтр Daikin 1843022 (KAF974B41) | 6 000 руб. |
| Дезодорирующий фильтр Daikin 1843046 (KAF974B43) | 6 000 руб. |
| Флэш-стример Daikin 1672345, 99A0372, KAFS974A4 | 6 000 руб. |
| Мотор 158802J SWING MOTOR 12V (MP35EAZ) оригинал | 15 000 руб. |
| Аналог 158802J шагового моторо переднего привода жалюзи | 8 000 руб. |
| Замена шагового мотора переднего привода жалюзи | 1 000 руб. |
| Дезинфекция внутреннего блока Daikin FTXR | 1 500 руб. |
*Указана ориентировочная стоимость работ, итоговая цена зависит от типа работы, материала, объема и будет озвучена мастером после осмотра деталей вживую или по фото.
Ремонт внутреннего блока Daikin
| Услуга | Цена от |
| Разборка внутреннего блока Daikin | 3 500 руб. |
| Демонтаж внутреннего блока Daikin | 5 000 руб. |
| Демонтаж платы внутреннего блока Daikin | 3 500 руб. |
| Замена мотора вентилятора внутреннего блока | 3 500 руб. |
| Замена крыльчатки | 3 500 руб. |
| Ремонт испарителя внутреннего блока | 6 500 руб. |
| Замена мотора жалюзи | 1 000 руб. |
| Замена термистора | 1 550 руб. |
| Ремонт платы внутреннего блока Daikin | 9 000 руб. |
| Замена катушки ЭРВ | 5 000 руб. |
| Мотаж дренажного насоса/ помпы | 4 500 руб. |
| Дренажный насос/ помпа | 9 000 руб. |
| Дезинфекция внутреннего блока Daikin | 1 500 руб. |
| Прочистка дренажа | 2 000 руб. |
| Установка сифона | 2 000 руб. |
| Поиск неисправности межблочных соединений | 6 000 руб. |
| Замена дренажного насоса и поплавкового выключателя | 4 500 руб. |
| Установка wi-fi-контроллера | 3 500 руб. |
*Указана ориентировочная стоимость работ, итоговая цена зависит от типа работы, материала, объема и будет озвучена мастером после осмотра деталей вживую или по фото.
Ремонт наружного блока Daikin
| Услуга | Цена от |
| Разборка наружного блока Daikin | 4 500 руб. |
| Демонтаж наружного блока Daikin | 6 000 руб. |
| Демонтаж платы наружного блока Daikin | 4 500 руб. |
| Ремонт платы наружного блока Daikin | 15 000 руб. |
| Замена мотора вентилятора наружного блока | 5 000 руб. |
| Ремонт радиатора наружного блока | 8 500 руб |
| Замена датчика температуры наружного блока | 3 000 руб. |
| Замена пускового конденсатора | 3 500 руб. |
| Пайка 1 точка | 1 500 руб. |
| Замена компрессора | 25 000 руб. |
| Восстановление гидравлического контура возврата масла | 25 000 руб. |
| Замена датчика давления | 3 000 руб. |
| Замена катушки соленоидного вентиля | 15 000 руб. |
| Замена катушки электронного расширительного вентиля | 15 000 руб. |
| Замена корпуса соленоидного вентиля | 15 000 руб. |
| Замена ниппеля в клапане Шредера | 15 000 руб. |
| Установка фильтра-осушителя | 8 000 руб. |
| Эвакуация хладагента из системы | 10 000 руб. |
| Замена шумоизоляции компрессора | 8 000 руб. |
| Установка антикислотного фильтра на линии всасывания | 22 000 руб. |
| Циркуляционная промывка системы | 10 000 руб. |
| Замена кронштейнов | 5 000 руб. |
| Доработка зимним комплектом | 9 000 руб. |
*Указана ориентировочная стоимость работ, итоговая цена зависит от типа работы, материала, объема и будет озвучена мастером после осмотра деталей вживую или по фото.
Восстановление фреонового контура / поиск утечки
| Услуга | Цена от |
| Опрессовка сухим азотом | 8 000 руб. |
| Пайка медной трубы | 1 500 руб. |
| Вакуумирование системы | 6 000 руб. |
| Работы по заправке | 2 500 руб. |
| Вальцовка | 1 500 руб. |
| Фреон 22/410/32 | 7000 руб./кг |
| Работа с фреоном заказчика ( от 5 кг) | 2500 руб./кг |
*Указана ориентировочная стоимость работ, итоговая цена зависит от типа работы, материала, объема и будет озвучена мастером после осмотра деталей вживую или по фото.
Высотные работы
| Услуга | Цена от |
| Работа с трехсекционной стремянки | 2 000 руб. |
| Вывес альпиниста | 18 000 руб. |
| Работа автовышки, 7 часов (+ 2 часа подача) | 15 000 руб. |
| Ремонт в труднодоступных местах | 10 000 руб. |
*Указана ориентировочная стоимость работ, итоговая цена зависит от типа работы, материала, объема и будет озвучена мастером после осмотра деталей вживую или по фото.
Сопутствующие работы на месте
| Услуга | Цена от |
| Мелкий ремонт | 1 000 руб. |
*Указана ориентировочная стоимость работ, итоговая цена зависит от типа работы, материала, объема и будет озвучена мастером после осмотра деталей вживую или по фото.